| 薬用湯予定表 | ||||||||
| 平成20年7月 | 20年8月 | |||||||
| 1日 | 火 | 酵素風呂 | 1日 | 金 | 酵素風呂 | |||
| 2日 | 水 | 休業日 | 2日 | 土 | はちみつプロポリス | |||
| 3日 | 木 | はちみつプロポリス | 3日 | 日 | ローズサンダルウッド | |||
| 4日 | 金 | ローズサンダルウッド | 4日 | 月 | どくだみの湯 | |||
| 5日 | 土 | どくだみの湯 | 5日 | 火 | じっこうの湯 | |||
| 6日 | 日 | じっこうの湯 | 6日 | 水 | 休業日 | |||
| 7日 | 月 | ユッカ濁り湯 | 7日 | 木 | ユッカ濁り湯 | |||
| 8日 | 火 | ローズマリー | 8日 | 金 | ローズマリー | |||
| 9日 | 水 | 休業日 | 9日 | 土 | ラベンダー | |||
| 10日 | 木 | ラベンダー | 10日 | 日 | 甘草の湯 | |||
| 11日 | 金 | 甘草の湯 | 11日 | 月 | 米ぬかオリーブ | |||
| 12日 | 土 | 米ぬかオリーブ | 12日 | 火 | ブルーベリー | |||
| 13日 | 日 | ブルーベリー | 13日 | 水 | 休業日 | |||
| 14日 | 月 | 紫根の湯 | 14日 | 木 | 紫根の湯 | |||
| 15日 | 火 | 玉露風呂 | 15日 | 金 | 玉露風呂 | |||
| 16日 | 水 | 休業日 | 16日 | 土 | 酵素風呂 | |||
| 17日 | 木 | 酵素風呂 | 17日 | 日 | はちみつプロポリス | |||
| 18日 | 金 | はちみつプロポリス | 18日 | 月 | ローズサンダルウッド | |||
| 19日 | 土 | ローズサンダルウッド | 19日 | 火 | どくだみの湯 | |||
| 20日 | 日 | どくだみの湯 | 20日 | 水 | 休業日 | |||
| 21日 | 月 | じっこうの湯 | 21日 | 木 | じっこうの湯 | |||
| 22日 | 火 | ユッカ濁り湯 | 22日 | 金 | ユッカ濁り湯 | |||
| 23日 | 水 | 休業日 | 23日 | 土 | ローズマリー | |||
| 24日 | 木 | ローズマリー | 24日 | 日 | ラベンダー | |||
| 25日 | 金 | ラベンダー | 25日 | 月 | 甘草の湯 | |||
| 26日 | 土 | 甘草の湯 | 26日 | 火 | 米ぬかオリーブ | |||
| 27日 | 日 | 米ぬかオリーブ | 27日 | 水 | 休業日 | |||
| 28日 | 月 | ブルーベリー | 28日 | 木 | ブルーベリー | |||
| 29日 | 火 | 紫根の湯 | 29日 | 金 | 紫根の湯 | |||
| 30日 | 水 | 休業日 | 30日 | 土 | 玉露風呂 | |||
| 31日 | 木 | 玉露風呂 | 31日 | 日 | 酵素風呂 | |||
| ko |